广东科贸职业学院2022-2025年度租车服务采购项目(项目编号:0835-220Z12307111)结果公告
发布机构:广东元正招标采购有限公司 发布时间:2022-11-11 20:08:13
采购计划编号:440001-2022-45004 预算金额:8,400,000.00 元 采购品目:车辆及其他运输机械租赁服务
代理机构:广东元正招标采购有限公司 项目经办人:陈丽莲 项目负责人:黄海琰
一、项目编号:0835-220Z12307111
二、项目名称:广东科贸职业学院2022-2025年度租车服务采购项目
三、采购结果
合同包1(广东科贸职业学院2022-2025年度2辆50座大客车从广州市区至清远职教城往返上下班交通车租车服务采购):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广州市新开达汽车服务有限公司 | 广州市荔湾区花地大道中51号夹层8101 | 2,610,000.00元 |
合同包2(广东科贸职业学院2022-2025年度学校实训、零星用车租车服务采购):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广州市新开达汽车服务有限公司 | 广州市荔湾区花地大道中51号夹层8101 | 6,400.00元 |
四、主要标的信息
合同包1(广东科贸职业学院2022-2025年度2辆50座大客车从广州市区至清远职教城往返上下班交通车租车服务采购):
服务类(广州市新开达汽车服务有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 车辆及其他运输机械租赁服务 | 广东科贸职业学院2022-2025年度2辆50座大客车从广州市区至清远职教城往返上下班交通车租车服务采购 | 广州市区至清远市区 (白云宾馆线50座1台) | 为广东科贸职业学院提供广州市区接送教职工至清远职教城上下班交通服务; | 合同签订之日起3年 | 按采购人要求标准执行 | 1,305,000.00 |
1-1 | 车辆及其他运输机械租赁服务 | 广东科贸职业学院2022-2025年度2辆50座大客车从广州市区至清远职教城往返上下班交通车租车服务采购 | 广州市区至清远市区 (五山线50座1台) | 为广东科贸职业学院提供广州市区接送教职工至清远职教城上下班交通服务; | 合同签订之日起3年 | 按采购人要求标准执行 | 1,305,000.00 |
合同包2(广东科贸职业学院2022-2025年度学校实训、零星用车租车服务采购):
服务类(广州市新开达汽车服务有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 车辆及其他运输机械租赁服务 | 广东科贸职业学院2022-2025年度学校实训、零星用车租车服务采购(包组2) | 按采购人要求用(13-19座面包车1台) | 为广东科贸职业学院提供学校业务需要使用的小轿车、商务车(7座)、小巴(8-19座)、中巴(20-35座)、大巴(36-50座)等车辆交通服务 | 合同签订之日起3年 | 按采购人标准执行 | 1,050.00 |
2-1 | 车辆及其他运输机械租赁服务 | 广东科贸职业学院2022-2025年度学校实训、零星用车租车服务采购(包组2) | 按采购人要求用(8-12座面包车1台) | 为广东科贸职业学院提供学校业务需要使用的小轿车、商务车(7座)、小巴(8-19座)、中巴(20-35座)、大巴(36-50座)等车辆交通服务 | 合同签订之日起3年 | 按采购人标准执行 | 900.00 |
2-1 | 车辆及其他运输机械租赁服务 | 广东科贸职业学院2022-2025年度学校实训、零星用车租车服务采购(包组2) | 按采购人要求用(36-50座大巴1台) | 为广东科贸职业学院提供学校业务需要使用的小轿车、商务车(7座)、小巴(8-19座)、中巴(20-35座)、大巴(36-50座)等车辆交通服务 | 合同签订之日起3年 | 按采购人标准执行 | 1,500.00 |
2-1 | 车辆及其他运输机械租赁服务 | 广东科贸职业学院2022-2025年度学校实训、零星用车租车服务采购(包组2) | 按采购人要求用(20-35座中巴1台) | 为广东科贸职业学院提供学校业务需要使用的小轿车、商务车(7座)、小巴(8-19座)、中巴(20-35座)、大巴(36-50座)等车辆交通服务 | 合同签订之日起3年 | 按采购人标准执行 | 1,300.00 |
2-1 | 车辆及其他运输机械租赁服务 | 广东科贸职业学院2022-2025年度学校实训、零星用车租车服务采购(包组2) | 按采购人要求用(2.4升商务车7座1台) | 为广东科贸职业学院提供学校业务需要使用的小轿车、商务车(7座)、小巴(8-19座)、中巴(20-35座)、大巴(36-50座)等车辆交通服务 | 合同签订之日起3年 | 按采购人标准执行 | 850.00 |
2-1 | 车辆及其他运输机械租赁服务 | 广东科贸职业学院2022-2025年度学校实训、零星用车租车服务采购(包组2) | 按采购人要求用(1.8-2.0升小轿车1台) | 为广东科贸职业学院提供学校业务需要使用的小轿车、商务车(7座)、小巴(8-19座)、中巴(20-35座)、大巴(36-50座)等车辆交通服务 | 合同签订之日起3年 | 按采购人标准执行 | 800.00 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
彭莉莉、黄素琼、张怒涛(采购人代表)、李春木、肖燕娜
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务收费标准 | 差额定率累进法收费:以采购预算金额作为采购代理服务费的计算基数。参照中华人民共和国国家发展计划委员会颁发的计价格〔2002)1980号、发改办价格(2003)857号及发改价格〔2011)534号文规定的“服务类”计费标准计算。 | ||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 广东科贸职业学院2022-2025年度2辆50座大客车从广州市区至清远职教城往返上下班交通车租车服务采购 | 2.788 | 中标(成交)供应商 |
2 | 广东科贸职业学院2022-2025年度学校实训、零星用车租车服务采购 | 4.88 | 中标(成交)供应商 |
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(广东科贸职业学院2022-2025年度2辆50座大客车从广州市区至清远职教城往返上下班交通车租车服务采购):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广州市白驹旅游汽车有限公司 | 通过 | 通过 | 26.60 | 30.00 | 22.43 | 79.03 | 3 | |
广州市广贤明汽车有限公司 | 通过 | 通过 | 23.40 | 30.00 | 25.33 | 78.73 | 4 | |
广州市裕安汽车发展有限公司 | 通过 | 通过 | 18.00 | 30.00 | 27.26 | 75.26 | 5 | |
广州粤港澳交通发展有限公司 | 通过 | 通过 | 12.20 | 30.00 | 30.00 | 72.20 | 6 | |
广州安迅三通运输有限公司 | 通过 | 通过 | 20.60 | 25.00 | 25.54 | 71.14 | 7 | |
广州市新开达汽车服务有限公司 | 通过 | 通过 | 36.20 | 30.00 | 24.75 | 90.95 | 1 | 1 |
广州招商旅游客运有限公司 | 通过 | 通过 | 27.80 | 30.00 | 26.92 | 84.72 | 2 | 2 |
合同包2(广东科贸职业学院2022-2025年度学校实训、零星用车租车服务采购):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广州市裕安汽车发展有限公司 | 通过 | 通过 | 18.00 | 30.00 | 22.76 | 70.76 | 3 | |
广州粤港澳交通发展有限公司 | 通过 | 通过 | 11.40 | 30.00 | 29.15 | 70.55 | 4 | |
广州市广贤明汽车有限公司 | 通过 | 通过 | 17.40 | 30.00 | 22.92 | 70.32 | 5 | |
广州市新开达汽车服务有限公司 | 通过 | 通过 | 36.00 | 30.00 | 21.47 | 87.47 | 1 | 1 |
广州市白驹旅游汽车有限公司 | 通过 | 通过 | 25.00 | 29.00 | 21.58 | 75.58 | 2 | 2 |
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:广东科贸职业学院
地 址:广州市白云区石井街石庆路388号
联系方式:020-22014954
2.采购代理机构信息
名 称:广东元正招标采购有限公司
地 址:广东省广州市越秀区先烈中路102号华盛大厦北塔26楼2608
联系方式:020-87258495-105
3.项目联系方式
项目联系人:陈小姐、黄先生
电 话:020-87258495-105
广东元正招标采购有限公司
2022年11月11
招标采购
